項(xiàng)目 | 單位 | SJD70-5 |
鉆孔直徑 | mm | 700x700x700x700x700 |
鉆孔頭數(shù) | 5 | |
鉆桿中心距 | mm | 500x500x500x500 |
鉆孔最大深度 | m | 25 |
鉆桿轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 24 |
鉆桿直徑 | mm | 219 |
鉆桿基本長(zhǎng)度 | m | 3/6/8 |
鉆桿平均扭矩 | KNM | 14.32 |
鉆桿最大扭矩 | KNM | 110 |
動(dòng)力頭功率 | kw | 220(110kw*2) |
導(dǎo)軌中心距 | mm | 600 |
滑輪個(gè)數(shù) | 個(gè) | 6 |
導(dǎo)軌中心到鉆桿中心距離 | mm | 952 |
導(dǎo)軌中心到滑輪中心距離 | mm | 770 |
鋼絲繩直徑 | mm | 22 |
操縱方式 | 電氣控制 | |
鉆桿軸間傳動(dòng)方式 | 五軸聯(lián)動(dòng) | |
電機(jī)啟動(dòng)方式 | 普通降壓氣動(dòng) |
廠區(qū)1:浙江省溫嶺市新河鎮(zhèn)六閘工業(yè)區(qū)
廠區(qū)2:浙江省溫嶺市濱海鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
電 話:0576-86550188
傳 真:0576-86580801
手 機(jī):13736531888 15693788888
郵 箱:sales@wldongyu.com
設(shè)計(jì)&推廣:新飛速網(wǎng)絡(luò)
Copyright ? 2020 溫嶺東宇重工有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備11010029號(hào)-1